[このウェブサイトにはPRリンクが含まれています]
この記事でわかること
- 日本の大手製薬会社の主力製品とその売上
- 日本国内での後期開発品目
- ランキング上位を支える主要製品と将来にむけた開発品の理解
本記事では、日本の製薬会社のランキング上位企業をピックアップ、売上、主力製品と今後の開発品をまとめています。
製薬会社にとって、売上の高い医薬品を販売することと、将来の売上を支える開発品を承認、上市に結びつけることは重要です。
医薬品の開発には大きな時間と投資がかかりますが、競争力の高い医薬品は治療市場で高い支持を得て、高い売上としてそれぞれの会社に貢献します。
この記事では、日本の製薬業界ランキング上位の製薬会社の売上と、その売上を支える主要な製品と開発段階後期の開発品を紹介します。
製薬業界の情報を集めている方、転職を検討されている方にとって、それぞれの製薬会社の現在のつよみと将来性をみることができます。
製薬業界の転職におすすめ転職エージェント3選 |
製薬業界につよいエージェント
日本の製薬会社のランキングはこちらの記事でもご覧出来ます。
日本の製薬会社売上ランキング(22年度)
ランク | 会社名 | 2022年度売上 | 海外売上 | 海外売上比率 | 21年度売上 |
1(-) | 武田薬品工業 | 4兆275億円 (+12.8%) | 3兆5,154億円 | 87.3% | 3兆 5,690 億円 |
2(-) | 大塚HD | 1兆7,380億円 (+16.0%) | 1兆833億円 | 62.3% | 1兆 4,983 億円 |
3(-) | アステラス製薬 | 1兆5,186億円 (+17.2%) | 1兆2,563億円 | 82.7% | 1兆 2,962 億円 |
4(-) | 第一三共 | 1兆2,785億円 (+22.4%) | 7,450億円 | 58.3% | 1兆 449 億円 |
5(-) | 中外製薬 | 1兆2,599億円 (+26.0%) | 6,027億円 | 47.8% | 9,998 億円 |
6(-) | エーザイ | 7,444億円 (▲1.6%) | 4,943億円 | 66.4% | 7,562 億円 |
7(-) | 住友ファーマ | 5,555億円 (▲0.8%) | 3,854億円 | 69.4% | 5,600 億円 |
8(-) | 田辺三菱製薬 | 5,354億円 (+38.8%) | 2,164億円 | 40.4% | 3,859 億円 |
9(-) | 小野薬品工業 | 4,472億円 (+23.8%) | 1,590億円 | 35.6% | 3,614 億円 |
10(+1) | 塩野義製薬 | 4,267億円 (+27.3%) | 2,172億円 | 50.9% | 3,351 億円 |
11(▲1) | 協和キリン | 3,984 億円 (+13.1%) | 3,522 億円 |
武田薬品工業 【4兆275億円】
武田薬品工業は、2022年度の売上高で4兆275億円を達成し、国内1位、世界11位にランキング。国内では圧倒的な地位を保っています。
売り上げの約50%をアメリカ市場、約20%をヨーロッパ市場が占め、海外の売上構成比が圧倒的に高いことも特徴です。
製薬業界につよいエージェント
武田薬品工業の主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
エンティビオ | 消化器疾患 | 4.293 億円 |
免疫グロブリン製剤 | 血漿分画由来の免疫疾患 | 3.350 億円 |
ビバンセ | ADHD | 2,715 億円 |
アドベイト | 希少血液疾患 | 1,285 億円 |
ベルケイド | オンコロジー | 1,011 億円 |
リュープリン | オンコロジー | 954 億円 |
ニンラーロ | オンコロジー | 874 億円 |
タクザイロ | 遺伝性血管浮腫 | 867 億円 |
タケキャブ | 消化器疾患 | 848 億円 |
武田薬品工業の国内での後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
申請中 | TAK-664 | 原発性免疫不全症候群・続発性免疫不全症候群 | |
P3 | TAK-771 | 原発性免疫不全症候群/遺伝子組換え型ヒトヒアルロニダーゼ含有免疫グロブリンG補充療法 | Halozyme(米) |
P3 | TAK-771 | 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎または多巣性運動ニューロパチー/遺伝子組換え型ヒトヒアルロニダーゼ含有免疫グロブリンG補充療法 | Halozyme(米) |
P3 | TAK-385 | 前立腺癌/LH-RHアンタゴニスト/relugolix レルゴリクス | |
P3 | TAK-788 | EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がん(セカンドライン以降)/EGFR/HER2阻害薬(EGFRエクソン20変異対応)/mobocertinib モボセルチニブ | |
P3 | TAK-788 | EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がん(フロントライン適応)/EGFR/ER2阻害薬(EGFRエクソン20変異対応)/mobocertinib モボセルチニブ | |
P3 | TAK-003 | 4価デング熱ワクチン/ 4種すべての血清型によるあらゆる重症度のデング熱ウイルスによる感染症の予防、ただし4歳以上が対象(追加接種としての延長投与) | |
P3 | TAK-620 | 臓器移植(造血幹細胞移植も含む)後におけるサイトメガロウイルス感染症/ベンズイミダゾールリボシド系阻害薬/maribavir マリバビル | GSK |
P3 | TAK-743 | ブラジキニン介在性血管性浮腫/血漿カリクレイン阻害薬/lanadelumab ラナデルマブ | |
P3 | TAK-935 | ドラベ症候群/CH24H阻害薬/soticlestat | Ovid Therapeutics |
P3 | TAK-935 | レノックス・ガストー症候群/CH24H阻害薬/soticlestat/ | Ovid Therapeutics |
P3 | TAK-755 | 先天性血栓性血小板減少性紫斑病/欠損したADAMTS13酵素の補充/apadamtasealfa、cinaxadamtase alfa/ | KMバイオロジクス |
P2/3 | TAK-672 | 後天性血友病A(AHA)/ブタ第Ⅷ因子(遺伝子組換え) | Ipsen(仏) |
会社概要・平均年収は?
大塚ホールディングス 【1兆7,380億円】
大塚ホールディングスは、製薬メーカーとして大塚製薬や大鵬薬品を傘下に持ちます。2022年度の売上高は1兆7,380億円で、国内では第2位、世界でも22位にランクされます。
大塚グループは、科学原料メーカーとして創業し、100年以上の歴史をもち、化学品、食品、健康食品などの事業を展開しています。
2009年には大鵬薬品を完全子会社化し、2010年に大塚ホールディングスとして上場しています。
製薬業界につよいエージェント
大塚ホールディングスの主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
ジンアーク(サムスカ) | 常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD) | 1.924 億円 |
エビリファイ メンテナ | 統合失調症 | 1,303 億円 |
レキサルティ | 統合失調症 | 1,211 億円 |
ロンサーフ | 胃・大腸がん | 461 億円 |
エビリファイ | 統合失調症 | 355 億円 |
アブラキサン | オンコロジー | 287 億円 |
大塚ホールディングスの国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
フェーズ2 | TAS-120 | 抗悪性腫瘍薬胆道癌/FGFR阻害/フチバチニブ/経口 | 大鵬薬品 |
フェーズ3 | TAS-115 | 抗悪性腫瘍薬骨肉腫/マルチキナーゼ阻害/pamufetinib/経口 | 大鵬薬品 |
フェーズ3 | TAS-205 | その他デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)/PGD合成酵素阻害/経口 | 大鵬薬品 |
フェーズ3 | SEP-4199 | 中枢神経領域双極Ⅰ型障害うつ/5-HT7・D2アンタゴニスト/経口/ | サノビオン |
フェーズ3 | VIS649 | 二次性腎疾患IgA腎症/APRIL中和ヒト抗体/sibeprenlimab/注 | ビステラ |
フェーズ2/3 | SEP-363856 | 中枢神経領域統合失調症/TAAR1・5-HT1Aアゴニスト/ulotaront/経口 | サノビオン サイコジェニクス |
フェーズ2/3 | SEP-363856 | 中枢神経領域全般性不安障害/TAAR1・5-HT1Aアゴニスト/ulotaront/経口 | サノビオン サイコジェニクス |
会社概要・平均年収は?
アステラス製薬 【 1兆5,186億円 】
アステラス製薬は、2022年度、1兆5,186億円の売上実績で、日本での売上ランキングは3位、世界でも23位にランクされます。
海外での売上が8割を占め、全体の6割の従業員が海外にいます。
アステラス製薬の売上の約40%を占めるのは、前立腺がん治療薬「イクスタンジ」で、2013年に発売、22年には5343億円の売上を達成しています。
製薬業界につよいエージェント
アステラス製薬の主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
イクスタンジ | 前立腺がん | 4.584 億円 |
プログラフ | 免疫抑制剤 | 1.827 億円 |
ベタニス / ミラべトリック / ベットミガ | 過活動膀胱(OAB) | 1,636 億円 |
ハルナール | 排尿障害 | 369 億円 |
ベシケア | 過活動膀胱(OAB) | 316 億円 |
ファンガード | 真菌症 | 256 億円 |
ゾスパタ | 急性骨髄性白血病(AML) | 238 億円 |
セレコックス | 鎮痛剤 | 189 億円 |
パドセブ | 膀胱がん | 128 億円 |
アステラス製薬の国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
フェーズ3 | IMAB362 | 抗悪性腫瘍薬胃腺癌及び食道胃接合部腺癌/抗Claudin18.2モノクローナル抗体/ゾルベツキシマブ/注 |
会社概要・平均年収は?
第一三共 【 1兆2,785億円 】
高血圧症治療薬「オルメサルタン」の特許切れ後は業績が停滞し、業界4位にとどまっていましたが、2021年に売上1兆円超えを再び達成。成長へのギアチェンジが出来たようです。
抗凝固薬「エドキサバン」も大きく貢献し、2027年まで成長が期待されています。
オンコロジー領域におけ抗HER2抗体薬物複合体ADC「エンハーツ」「パトリツマブ デルクステカン」「ダトポタマブ デルクステカン」ら開発品群が起爆剤として期待され、大きな成長が見込まれています。
製薬業界につよいエージェント
第一三共の主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
エドキサバン(リクシアナ) | (抗凝固薬) | 1,659億円 |
オルメサルタン(オルメテック) | 高血圧 | 918億円 |
エンハーツ | 乳がん | 301億円 |
プラリア | 骨粗しょう症 | 346億円 |
テネリア | 糖尿病 | 242億円 |
タリージェ | 疼痛 | 206億円 |
第一三共の国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
申請中 | VN-0107/MEDI3250 | ワクチン季節性インフルエンザの予防/鼻腔噴霧インフルエンザ弱毒生ワクチン/経鼻 | AstraZeneca,MedImmune |
フェーズ3 | DS-1062 ダトポタマブ デルクステカン | 癌HR陽性/HER2低発現または陰性乳癌、2次/3次治療/抗TROP2抗体薬物複合体/注 | AstraZeneca |
フェーズ3 | DS-1062 ダトポタマブ デルクステカン | 癌トリプルネガティブ乳癌、1次治療/抗TROP2抗体薬物複合体/注 | AstraZeneca |
フェーズ3 | DS-1062 ダトポタマブ デルクステカン | 癌非小細胞肺癌、2次/3次治療/抗TROP2抗体薬物複合体/注 | AstraZeneca |
フェーズ3 | DS-1062 ダトポタマブ デルクステカン | 癌非小細胞肺癌(actionable遺伝子変異なし、PD-L1≧50%)、1次治療/抗TROP2抗体薬物複合体/注 | AstraZeneca、メルク(米) |
フェーズ3 | VN-0102/JVC-001 | ワクチン生後12ヶ月以上24ヶ月未満の健康日本人小児の麻疹、おたふく風邪及び風疹の予防/麻しん/おたふく風邪・風しん混合ワクチン/注 | |
フェーズ3 | DS-1062 ダトポタマブ デルクステカン | 癌ネオアジュバント療法後の残存浸潤性トリプルネガティブ乳癌、アジュバント療法/抗TROP2抗体薬物複合体/注 | AstraZeneca |
フェーズ3 | DS-1062 ダトポタマブ デルクステカン | 癌非扁平上皮非小細胞肺癌(actionable遺伝子変異なし、PD-L1<50%)、1次治療/抗TROP2抗体薬物複合体/注 | AstraZeneca,メルク(米) |
フェーズ3 | DS-5670 | ワクチンCOVID-19ワクチンの接種歴のない12~17歳、COVID-19の予防/COVID-19 | mRNAワクチン/注 |
フェーズ3 | DS-5670 | ワクチンCOVID-19ワクチンの接種歴のない健康成人、COVID-19の予防/COVID-19 | mRNAワクチン/注 |
フェーズ3準備中 | U3-1402 パトリツマブ デルクステカン | 癌EGFR変異非小細胞肺癌2次治療/抗HER3抗体薬物複合体/注 | |
フェーズ2/3準備中 | DS-5670 | ワクチンCOVID-19ワクチンの接種歴のない5~11歳、COVID-19の予防/COVID-19_mRNAワクチン/注 |
会社概要・平均年収は?
中外製薬 【 1兆2,599億円 】
中外製薬は22年の日本国内の製薬会社ランキングで5位に位置していますが、ここ数年で売上が5000億円を達成、2022年についに1兆円の大台を突破しました。
中外製薬は2002年からロシュグループとして、国内外での開発と販売において強く連携しております。
一方で、自社製品の開発力も強く、血友病Aの「ヘムライブラ」、関節リウマチなどを対象とする「アクテムラ」、抗がん剤「アレセンサ」があります。
ロシュの発表による21年の各剤の売上によると、これらの売上は、グループで売上収益は4774億円にも上り、中外製薬の躍進の根拠となっています。
製薬業界につよいエージェント
中外製薬の主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
ヘムライブラ | 血友病A | 1,142 億円 |
アクテムラ | 関節リウマチ 新型コロナウイルス感染症 | 1,028 億円 |
アバスチン | オンコロジー | 809 億円 |
ロナプリーブ | 新型コロナウイルス感染症 | 774 億円 |
テセントリク | オンコロジー | 662 億円 |
アレセンサ | オンコロジー | 501 億円 |
パージェタ | オンコロジー | 322 億円 |
中外製薬の国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
申請中 | RG6264 | 癌領域乳癌、大腸癌/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体/HER2二量体化阻害ヒト化モノクローナル抗体/トラスツズマブ、ペルツズマブ/注/配合剤 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域食道癌(テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域非小細胞肺癌(ステージⅢ)(テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域非小細胞肺癌[一次治療](テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6171 | 癌領域乳癌(アジュバント)/選択的エストロゲン受容体分解薬/giredestrant/経口 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6171 | 癌領域乳癌[一次治療](パルボシクリブ+レトロゾールとの併用)/選択的エストロゲン受容体分解薬/giredestrant/経口 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6396 | 癌領域非小細胞肺癌[一次治療](ぺムブロリズマブとの併用)/RET阻害剤/プラルセチニブ水和物/経口 | ロシュ,Blueprint |
フェーズ3 | RG7440 | 癌領域前立腺癌[一次治療](アビラテロンとの併用)/AKT阻害剤/イパタセルチブ塩酸塩/経口 | ロシュ、Array |
フェーズ3 | RG7828 | 癌領域濾胞性リンパ腫[二次治療](レナリドミドとの併用)/抗CD20/CD3バイスペシフィック抗体/mosunetuzumab/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6356/SRP-9001 | 神経疾患領域デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)/マイクロジストロフィン遺伝子治療/delandistrogene,moxeparvovec/注 | Sarepta |
フェーズ3 | SKY59/RG6107 | 血液疾患領域発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)/抗補体C5リサイクリング抗体/クロバリマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | SKY59/RG6107 | 血液疾患領域非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)/抗補体C5リサイクリング抗体/クロバリマブ/注 | |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域非扁平上皮非小細胞肺癌[一次治療](テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG7828 | 癌領域再発または難治性のアグレッシブB細胞性非ホジキンリンパ腫(ポライビーとの併用)/抗CD20/CD3バイスペシフィック抗体/mosunetuzumab/注/適応拡大 | ロシュ |
フェーズ2/3 | GYM329/RG6237 | 神経疾患領域脊髄性筋萎縮症(エブリスディとの併用)/抗潜在型ミオスタチンスイーピング抗体/注 |
会社概要・平均年収は?
エーザイ 【 7,444 億円 】
エーザイは、認知症治療薬のアリセプトがピーク時には約3,200億円もの売り上げを記録しましたが、特許切れ後の2010年以降売上が低迷していました。
しかし、注力していたオンコロジー領域での新薬が新たなエーザイの成長を牽引しています。
特に、レンビマは承認からわずか4年でブロックバスターに成長し、ピーク時の売上は5,000億円を超える可能性があり、大型製品への成長が期待されています。
さらに、エーザイは神経疾患領域でも注目されており、バイオジェンと共同開発しているアルツハイマー病治療薬「レケンビ(レカネマブ)」が2023年米国と日本で承認、将来の大型製品への期待がかかります。
レケンビは、まだ未知数の部分もあり、今後の動向が注目です。
このように、エーザイは、オンコロジー領域や神経疾患領域での大型製品の可能性の高い新薬を通じて、今後も成長が期待されています。
製薬業界につよいエージェント
エーザイの主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
ヘムライブラ | 血友病A | 1,142 億円 |
レンビマ | オンコロジー | 1.339 億円 |
ヒュミラ | 関節リウマチ | 520 億円 |
ハラヴェン | オンコロジー | 376 億円 |
メチコバール | 末梢神経障害 | 342 億円 |
フィコンパ | てんかん | 267 億円 |
アリセプト | アルツハイマー型認知症 | 263 億円 |
イノベロン | てんかん | 220 億円 |
リリカ | 疼痛 | 215 億円 |
エーザイの国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
承認 | BAN2401 レカネマブ | 抗アルツハイマー病薬早期AD/抗Aβプロトフィブリルモノクローナル抗体/注 | Biogen/バイオアークティック |
フェーズ3 | BAN2401 レカネマブ | 抗アルツハイマー病薬プレクリニカルAD/抗Aβプロトフィブリルモノクローナル抗体/注 | Biogen/バイオアークティック |
会社概要・平均年収は?
住友ファーマ 【 5,555億円 】
住友ファーマは、オンコロジー、ニューロサイエンス、再生・細胞医薬を重点領域としており、海外売上比率は約60%です。
北米市場でブロックバスターに成長したラツーダが同社の業績を牽引していますが、ラツーダの北米市場での特許切れが迫っており、ラツーダの売上減少を補う医薬品の開発が課題となっています。
新たな医薬品のパイプラインの確保に注力しており、マイオバント社から獲得した前立腺がん治療剤のオルゴビクスや子宮筋腫治療薬のマイフェンブリーは今後の適応拡大で大型製品への成長が見込めます。
ラツーダの特許切れ後の住友ファーマを牽引するグローバル製品として期待されています。
ユーロバント社から獲得したジェムテサは、アメリカ市場で10年ぶりに登場した過活動膀胱治療薬であり、前立腺肥大症および過敏性腸症候群による疼痛の治療薬としても治験が進んでいます。
製薬業界につよいエージェント
住友ファーマの主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
ラツーダ | 非定型抗精神病 | 2,089 億円 |
エクア / エクメット | 糖尿病 | 401 億円 |
トルリシティ | 糖尿病 | 339 億円 |
メロペン | 尿路感染症 | 299 億円 |
ブロバナ | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 291 億円 |
アプティオム | てんかん | 257 億円 |
オトレリーフ | パーキンソン病 | 162 億円 |
リプレガル | ファブリー病 | 138 億円 |
出典:同社ホームページ(21年3月期)
住友ファーマの国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
フェーズ3 | SEP-4199 | 抗精神病薬双極Ⅰ型障害うつ/ドパミンD2受容体に比べてセロトニン5-HT7受容体に対する作用を高めたアミスルプリド鏡像異性体の非ラセミ混合物/経口 | 大塚製薬 |
フェーズ2/3 | SEP-363856 | 抗精神病薬統合失調症/セロトニン5-HT1Aアゴニスト活性を持つTAAR1(微量アミン関連受容体1)アゴニスト/ulotaront/経口 | 大塚製薬(PsychoGenics社との共同研究) |
フェーズ2/3 | SEP-363856 | 抗精神病薬全般性不安障害(GAD)/セロトニン5-HT1Aアゴニスト活性を持つTAAR1(微量アミン関連受容体1)アゴニスト/ulotaront/経口 |
会社概要・平均年収は?
田辺三菱製薬 【 5,354億円 】
田辺三菱製薬は、22年度に5,354億円の売上げを達成し、国内で第8位の製薬会社です。
2007年に三菱化学グループの三菱ウェルファーマと合併して誕生し、現在の田辺三菱製薬となりました。2020年1月に上場廃止し、現在は三菱化学グループの完全子会社となっています。
現在、日本国内での売上高が全体の約60%を占めており、今後も海外事業、海外進出は引き続き同社の成長にとっての課題と言えます。
製薬業界につよいエージェント
田辺三菱製薬の主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
レミケード | 関節リウマチ | 454 億円 |
シンポニー | 関節リウマチ | 423 億円 |
ステラーラ | 潰瘍性大腸炎 | 322 億円 |
ラジカヴァ(ラジカット) | ALS(筋萎縮性側索硬化症) | 220 億円 |
レクサプロ | うつ病 | 153 億円 |
テネリア | 糖尿病 | 151 億円 |
出典:同社ホームページ(21年3月期)
田辺三菱製薬の国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
申請中 | MT-2355 | ワクチン小児における百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎及びHib感染の予防/5種混合ワクチン | 阪大微生物病研究会(日) |
フェーズ3 | MT-0551 イネビリズマブ | 自己免疫疾患IgG4関連疾患/ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤 | ホライゾン・セラピューティクス(アイルランド) |
フェーズ3 | MT-0551 イネビリズマブ | 神経疾患領域重症筋無力症/ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤 | ホライゾン・セラピューティクス(アイルランド) |
フェーズ3 | MT-0551 イネビリズマブ | 自己免疫疾患全身性強皮症/ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤 | ホライゾン・セラピューティクス(アイルランド) |
会社概要・平均年収は?
小野薬品工業 【 4,472億円 】
小野薬品工業が2014年に発売した免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ(一般名:ニボルマブ)」は、画期的な医薬品で、国内外で合計15の癌腫で適応が認めらているブロックバスター医薬品として同社の成長を牽引しています。
ノーベル医学賞を受賞する本庶佑教授の研究成果に基づいて開発されたこともよく知られています。
国内では高価格が課題となり、3度の再算定を受けて価格が76%下がったものの、現在でも日本での売上高は約1,300億円に達しており、オプジーボの売上は小野薬品を国内トップ10企業に成長させました。
オプジーボによる収益を研究開発に投入し、重点領域におけるさらなる新薬の開発が課題と言えます。
製薬業界につよいエージェント
小野薬品工業の主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
オプジーボ | オンコロジー | 988 |
グラクティブ | 糖尿病 | 254 |
フォシーガ | 糖尿病 | 224 |
オレンシア | 関節リウマチ | 219 |
出典:同社ホームページ(21年3月期)
小野薬品工業の国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
フェーズ3 | ONO-2017 | 精神・神経系てんかん強直間代発作/電位依存性ナトリウム電流阻害/GABA/Aイオンチャネル機能増強作用/cenobamate/錠 | エスケー |
フェーズ3 | ONO-2017 | 精神・神経系てんかん部分発作/電位依存性ナトリウム電流阻害/GABA/Aイオンチャネル機能増強作用/cenobamate/錠 | エスケー |
フェーズ3 | ONO-7913 | 抗悪性腫瘍薬TP53変異陽性急性骨髄性白血病/抗CD47抗体/magrolimab/注 | ギリアド |
会社概要・平均年収は?
協和キリン 【 3984 億円 】
協和キリンの主力製品
医薬品名 | 疾患領域 | 21年売上 |
クリースビータ | FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症 | 885 億円 |
ネスプ(AGを含む) | 慢性腎臓病 | 263 億円 |
ポテリジオ | 成人T細胞白血病(ATL) | 153 億円 |
リツキシマブBS「KHK」 | オンコロジー | 112 億円 |
パタノール | アレルギー性結膜炎 | 107 億円 |
出典:同社ホームページ(21年3月期)
協和キリンの国内後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
申請中 | KHK7791 | 泌尿器系透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症/NHE3阻害剤/テナパノル塩酸塩/経口 | Ardelyx |
フェーズ3 | KHK4083/AMG451 | 皮膚科用薬アトピー性皮膚炎/ヒト型抗OX40抗体/rocatinlimab/注 | |
フェーズ3 | RTA402 | 泌尿器系常染色体優性多発性嚢胞腎/Antioxidant_Inflammation_Modulator/バルドキソロンメチル/経口 | Reata |
フェーズ3 | RTA402 | 泌尿器系糖尿病性腎臓病/Antioxidant_Inflammation | Modulator/バルドキソロンメチル/経口 |
会社概要・平均年収は?
まとめ
本記事では、2022年度の日本の製薬会社売上ランキングトップ10にフォーカス、各社の主力製品、売上高、国内後期開発品、そして今後の展望について詳しく解説しました。
売上高や主力製品だけでなく、今後数年間で日本国内で販売される可能性がある後期開発品の情報も提供しており、各社が直面する課題や新たな取り組みについて理解を深めることができます。
この記事へのコメントはありません。