こんにちは、情報活用コンサルタントの前田(@seigoamaeda)です。グローバルでのランキング上位の製薬会社の主力製品と開発品をまとめ、世界の製薬業界の動向をみたいとの声があります。
本記事では、2021年度のグローバルでの製薬会社売上ランキングトップ5企業をピックアップ、売上、主力製品と今後の開発品をまとめ、各社の主力製品、売上高、国内後期開発品の情報を提供します。
記事では、売上高や主力製品だけでなく、今後数年間で日本国内で販売される可能性がある後期開発品の情報も提供しており、各社が直面する課題や新たな取り組みについて理解を深めることができます。
2021年度日本の製薬会社売上ランキングトップ10
順位 | 社名 | 21年度 |
1 | ファイザー | 8 兆 9254 億円 |
2 | ロシュ | 7 兆 5424 億円 |
3 | アッヴィ | 6 兆 1704 億円 |
4 | ジョンソン・エンド・ジョンソン/ヤンセンファーマ | 5 兆 7184 億円 |
5 | ノバルティス | 5 兆 6685 億円 |
6 | メルク・アンド・カンパニー | 5 兆 3517 億円 |
7 | グラクソ・スミスクライン | 5 兆 1512 億円 |
8 | ブリストル・マイヤーズスクイブ | 5 兆 931 億円 |
9 | サノフィ | 4 兆 9014 億円 |
10 | アストラゼネカ | 4 兆 1084 億円 |
売上単位:億円
1位:ファイザー 【8 兆 9254 億円】

ファイザー社は、2021年、Covid-19ワクチンの約4兆円にも上る売上で、全世界で8兆9000億円以上という記録的な売上(21年度)を上げ、久しぶりに世界の製薬会社のランキングトップの位置に返り咲きました。ファイザーは新型コロナのワクチンと治療薬の特需で得られた収益を、さらなる買収への資金としても積極的に活用しています。
ファイザー社のグローバルでの主力製品
医薬品名 | 対象領域 | 売上高 |
プレベナー | 肺炎球菌ワクチン | 59 億ドル |
イブランス | がん | 54 億ドル |
エリキュース | 血栓塞栓症 | 49 億ドル |
ゼルヤンツ | 関節リウマチ | 25 億ドル |
エンブレル | 関節リウマチ | 14 億ドル |
ビンダケル | TTR-FAP(希少疾患) | 13 億ドル |
イクスタンジ | オンコロジー | 10 億ドル |
チャンピックス | 禁煙補助薬 | 9 億ドル |
スーテント | オンコロジー | 8 億ドル |
出典:同社ホームページ(21年度)
ファイザー社の国内での後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 |
申請中 | PF-06462700 | 希少疾病中等症以上の再生不良性貧血/抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン |
申請中 | レボホリナートカルシウム | 水和物消化器癌胃癌/レボホリナートカルシウム水和物 |
申請中 | PF-06651600 | 炎症性・免疫疾患円形脱毛症/リトレシチニブトシル酸塩 |
フェーズ3 | PF-06741086 | 希少疾病血友病/マルスタシマブ |
フェーズ3 | PF-06838435 | 希少疾病血友病B/fidanacogene elaparvovec |
フェーズ3 | PF-07055480 | 希少疾病血友病A/giroctocogene fitelparvovec |
フェーズ3 | PF-06801591 | 泌尿器系癌膀胱癌/sasanlimab |
フェーズ3 | PF-06863135 | 固形・血液癌移植後の初発多発性骨髄腫/エルラナタマブ |
フェーズ3 | PF-06944076 | 泌尿器系癌DNA修復遺伝子変異陽性の転移性去勢感受性前立腺癌/タラゾパリブトシル酸塩 |
フェーズ3 | PF-06944076 | 泌尿器系癌転移性去勢抵抗性前立腺癌/タラゾパリブトシル酸塩 |
フェーズ3 | PF-06425090 | ワクチン初のクロストリジウム・ディフィシル感染症の予防 |
フェーズ3 | PF-06482077 | ワクチン小児における肺炎球菌による侵襲性感染症の予防/沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン |
フェーズ3 | PF-06830414 | ワクチンダニ媒介脳炎の予防(成人、小児共通)/不活化ダニ媒介脳炎ウイルス |
フェーズ3 | PF-06928316 | ワクチンRSウイルス感染症の予防(高年齢者) |
フェーズ3 | PF-06928316 | ワクチンRSウイルス感染症の予防(母子免疫) |
フェーズ3 | PF-06947386 | 内科系疾患複雑性腹腔内感染症、複雑性尿路感染症、院内肺炎/セフタジジム、アビバクタム |
フェーズ3 | PF-06482077 | ワクチン高齢者における肺炎球菌による感染症の予防/沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン |
フェーズ3 | PF-06939926 | 希少疾病デュシェンヌ型筋ジストロフィー/fordadistrogene movaparvovec |
フェーズ3 | PF-06651600 | 炎症性・免疫疾患尋常性白斑/リトレシチニブトシル酸塩 |
フェーズ3 | PF-06741086 | 希少疾病血友病(小児)/マルスタシマブ |
フェーズ3 | PF-06863135 | 固形・血液癌移植非適応の初発多発性骨髄腫/エルラナタマブ |
フェーズ3 | PF-06863135 | 固形・血液癌再発または難治性多発性骨髄腫/エルラナタマブ |
フェーズ3 | PF-07850327 | 乳癌乳癌 |
2023年3月現在。新規化合物等の開発品で、効能・剤形追加等の開発品は含みません
2位:ロシュ 【7 兆 5424 億円】

ロシュ社は2017年から2020年まで世界の売上高トップの座を4年間まもっています。21年には第2位になったもののの、全世界で7兆5000億円以上の売上を上げています。ロシュは、分子標的薬とコンパニオン診断薬を同時に開発し、個別化医療で業界をリードしています。
ロシュは、2002年に中外製薬と資本提携(のちに子会社化)し、2009年にはバイオ医薬品最大手のジェネンテックを買収して、日米欧でユニークなグループ、開発戦略を採用しています。グループとしてもバイオ医薬品への集中を加速しています。
ロシュの主力製品
医薬品名 | 対象領域 | 売上高 |
アバスチン (一般名:ベバシズマブ) |
オンコロジー | 50 億スイスフラン |
Ocrevus (一般名:オクレリズマブ) |
オンコロジー | 43 億スイスフラン |
リツキサン (一般名:リツキシマブ) |
オンコロジー | 42 億スイスフラン |
Perjeta (一般名:ペルツズマブ) |
オンコロジー | 39 億スイスフラン |
ハーセプチン (一般名:トラスツズマブ) |
オンコロジー | 37 億スイスフラン |
アクテムラ (一般名:トシリズマブ) |
オンコロジー | 29 億スイスフラン |
テセントリク (一般名:アテゾリズマブ) |
オンコロジー | 27 億スイスフラン |
ヘムライブラ (一般名:エミシズマブ) |
オンコロジー | 22 億スイスフラン |
Xolair | 喘息、アレルギー性鼻炎 | 19 億スイスフラン |
出典:同社ホームページ(21年度)
ロシュの国内での開発状況
ロシュ社は、日本においてはグループ会社である中外製薬株式会社が医薬品の開発と販売、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社が、診断薬・機器、研究用試薬・機器の開発、販売、輸入の事業を担当しております。日本におけるロシュグループの活動や事業に関しては、両社の情報をご参照ください。なお、参考までに、中外製薬の日本での後期開発品の一覧をこちらではご紹介いたします。
ロシュグループの中外製薬の日本での後期開発品一覧
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 | 提携・起源 |
申請中 | RG6264 | 癌領域乳癌、大腸癌/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体/HER2二量体化阻害ヒト化モノクローナル抗体/トラスツズマブ、ペルツズマブ/注/配合剤 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域食道癌(テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域非小細胞肺癌(ステージⅢ)(テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域非小細胞肺癌[一次治療](テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6171 | 癌領域乳癌(アジュバント)/選択的エストロゲン受容体分解薬/giredestrant/経口 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6171 | 癌領域乳癌[一次治療](パルボシクリブ+レトロゾールとの併用)/選択的エストロゲン受容体分解薬/giredestrant/経口 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6396 | 癌領域非小細胞肺癌[一次治療](ぺムブロリズマブとの併用)/RET阻害剤/プラルセチニブ水和物/経口 | ロシュ,Blueprint |
フェーズ3 | RG7440 | 癌領域前立腺癌[一次治療](アビラテロンとの併用)/AKT阻害剤/イパタセルチブ塩酸塩/経口 | ロシュ、Array |
フェーズ3 | RG7828 | 癌領域濾胞性リンパ腫[二次治療](レナリドミドとの併用)/抗CD20/CD3バイスペシフィック抗体/mosunetuzumab/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG6356/SRP-9001 | 神経疾患領域デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)/マイクロジストロフィン遺伝子治療/delandistrogene,moxeparvovec/注 | Sarepta |
フェーズ3 | SKY59/RG6107 | 血液疾患領域発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)/抗補体C5リサイクリング抗体/クロバリマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | SKY59/RG6107 | 血液疾患領域非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)/抗補体C5リサイクリング抗体/クロバリマブ/注 | |
フェーズ3 | RG6058 | 癌領域非扁平上皮非小細胞肺癌[一次治療](テセントリクとの併用)/抗TIGITヒトモノクローナル抗体/チラゴルマブ/注 | ロシュ |
フェーズ3 | RG7828 | 癌領域再発または難治性のアグレッシブB細胞性非ホジキンリンパ腫(ポライビーとの併用)/抗CD20/CD3バイスペシフィック抗体/mosunetuzumab/注/適応拡大 | ロシュ |
フェーズ2/3 | GYM329/RG6237 | 神経疾患領域脊髄性筋萎縮症(エブリスディとの併用)/抗潜在型ミオスタチンスイーピング抗体/注 |
2023年3月現在。新規化合物等の開発品で、効能・剤形追加等の開発品は含みません
3位:アッヴィ 【6 兆 1704 億円】

アッヴィ社は21年には全世界で6兆円以上の売上を上げて、ランキングでは第3位の世界最大手の医薬品会社の1社です。アッヴィ社は、2013年、アボット・ラボラトリーズから新薬事業を継承し分離独立して設立されました。
アッヴィの主力製品
医薬品名 | 対象領域 | 売上高 |
ヒュミラ | 自己免疫疾患 | 198 億ドル |
イムブルビカ | 慢性リンパ性白血病 | 53 億ドル |
マヴィレット | C型肝炎 | 18 億ドル |
スキリージ | 自己免疫疾患 | 16 億ドル |
ボトックス | 美容関連 | 14 億ドル |
ベネクレクスタ | 慢性リンパ性白血病 | 13 億ドル |
クレオン | 慢性膵炎 | 11 億ドル |
ルプロン | オンコロジー | 8 億ドル |
リンヴォック | 自己免疫疾患 | 7 億ドル |
出典:同社ホームページ(21年度)
アッヴィの国内での後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 |
フェーズ3 | RGH-188 | 神経科・神経内科統合失調症/cariprazine |
フェーズ3 | AGN-241689 | 神経科・神経内科片頭痛予防/atogepant |
フェーズ3 | ABBV-399 | 癌領域非小細胞肺癌(NSCLC)/telisotuzumab vedotin/注 |
フェーズ3 | ABT-263 | 癌領域骨髄線維症(MF)/navitoclax/注 |
フェーズ3 | ABT-888 | 癌領域卵巣癌/ベリパリブ/経口 |
フェーズ3 | ABBV-GMAB-3013 | 抗悪性腫瘍薬B細胞リンパ腫/epcoritamab |
2023年3月現在。新規化合物等の開発品で、効能・剤形追加等の開発品は含みません
4位:ジョンソン・エンド・ジョンソン/ヤンセンファーマ 【5 兆 7184 億円】

ジョンソン・エンド・ジョンソン(ヤンセンファーマ)は全世界で5兆7000億円以上の売上(21年度)を上げて全世界の医薬品の売上第4位の業界最大手の製薬会社の一つです。日本には、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社およびヤンセンファーマ株式会社があり、医療用医薬品をヤンセンファーマ株式会社が担当しています。
ジョンソン・エンド・ジョンソン/ヤンセンファーマの主力製品
医薬品名 | 対象領域 | 売上高 |
ステラーラ | 乾癬・クローン病・潰瘍性大腸炎 | 91 億ドル |
ダラザレックス | オンコロジー | 60 億ドル |
インヴェガ | 統合失調症 | 40 億ドル |
イムブルビカ | オンコロジー | 44 億ドル |
トレムフィア | 乾癬または(および)掌蹠膿疱症 | 21 億ドル |
イグザレルト | 静脈血栓塞栓症 | 24 億ドル |
レミケード | 自己免疫性疾患 | 32 億ドル |
シンポニー | 関節リウマチと潰瘍性大腸炎 | 22 億ドル |
ジェコビデン | Covid-19ワクチン | 24 億ドル |
プリジスタ | 抗HIV薬 | 21 億ドル |
出典:同社ホームページ(21年度)
ヤンセンファーマの国内での後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 |
フェーズ3 | JNJ-61186372 | 非小細胞肺癌/amivantamab/注 |
フェーズ3 | JNJ-73841937 | EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌/lazertinib/経口 |
フェーズ3 | TMC207 | 治療抵抗性の肺Mycobacterium avium complex(MAC)症/ベダキリンフマル酸塩/経口 |
フェーズ3 | CNTO1275 | 高安動脈炎/ウステキヌマブ/注 |
フェーズ3 | CNTO1275 | 中等症から重症の活動期クローン病の小児患者/ウステキヌマブ/注 |
フェーズ3 | CNTO1275 | 中等症から重症の活動期潰瘍性大腸炎の小児患者/ウステキヌマブ/注 |
フェーズ3 | JNJ-42756493 | 尿路上皮癌/erdafitinib/経口 |
フェーズ3 | JNJ-61186372 | オシメルチニブが無効となったEGFR変異局所進行又は転移性非小細胞肺癌/amivantamab/注 |
フェーズ3 | JNJ-68284528 | 初発の多発性骨髄腫/cilta-cel/注 |
フェーズ3 | JNJ-68284528 | 多発性骨髄腫/cilta-cel/注 |
フェーズ3 | JNJ-61186372-SC | 進行又は転移性非小細胞肺癌/アミバンタマブSC-CF OBDS/注 |
フェーズ3 | JNJ-64007957 | 抗CD38モノクローナル抗体及びレナリドミドを含む1~3ラインの前治療歴がある再発又は難治性多発性骨髄腫/Teclistamab/注 |
フェーズ3 | JNJ-64007957 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫/Teclistamab/注 |
フェーズ3 | JNJ-64407564 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫/Talquetamab/注 |
フェーズ3 | VAC18193 | 呼吸器合胞体ウイルス(RS ウイルス)予防/Ad26、protein preF RSV Vaccine/注 |
2023年3月現在。新規化合物等の開発品で、効能・剤形追加等の開発品は含みません
5位:ノバルティス 【5 兆 6685 億円】

ノバルティスは21年には全世界で5兆6000億円以上の売上を上げ、ランキングでは第5位の世界最大手の医薬品会社の1社です。1996年に、スイスのチバ、ガイギー、サンドの3社が合併してノバルティス・ファーマが設立されました。本社はスイス、バーゼルにあります。
2010年代前半までのノバルティスは、医療用医薬品、ワクチン・診断薬、ジェネリック医薬品、コンシューマーへルスケアの4事業を構成してました。2010年には眼科領域に特化したスイスのアルコン社を買収し、多角化を進めてましたが、2015年以降は、医薬品、眼科領域、ジェネリック医薬品の各事業に経営資源を集中するために大規模な事業再編を行っています。
ノバルティスの主力製品
医薬品名 | 対象領域 | 売上高 |
コセンティクス | 乾癬 | 40 億ドル |
ジレニア | 多発性硬化症 | 30 億ドル |
エンレスト | 慢性心不全、高血圧 | 25 億ドル |
タシグナ | 慢性骨髄性白血病(CML) | 17 億ドル |
ルセンティス | 加齢黄斑変性症 | 15 億ドル |
タフィンラー / メキニスト | メラノーマ | 15 億ドル |
サンドスタチン | 消化管ホルモン産生腫瘍 | 13 億ドル |
ジャカビ | 骨髄線維症(MF) | 13 億ドル |
ソレア | 季節性アレルギー性鼻炎 | 13 億ドル |
出典:同社ホームページ(21年度)
ノバルティスの国内での後期開発品
Phase | 医薬品名 | 対象疾患等 |
申請中 | LTW888 | 眼科両アレル性RPE65遺伝子変異による遺伝性網膜ジストロフィー |
申請中 | インクリシランナトリウム | 循環器・腎臓・代謝高コレステロール血症または家族性高コレステロール血症/インクリシランナトリウム |
フェーズ3 | TQJ230 | 循環器・腎臓・代謝心血管疾患の既往を有するLp(a)高値患者における心血管リスク軽減 |
フェーズ3 | LNP023 | 循環器・腎臓・代謝C3腎症/効能・剤形追加 |
フェーズ3 | LNP023 | 循環器・腎臓・代謝IgA腎症/効能・剤形追加 |
フェーズ3 | LNP023 | オンコロジー発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
フェーズ3 | NIS793 | オンコロジー転移性膵管腺癌(一次治療) |
フェーズ3 | アルペリシブ | オンコロジーHR陽性HER2陰性転移性乳癌(フルベストラント併用)/アルペリシブ |
フェーズ3 | サバトリマブ(遺伝子組換え) | オンコロジー骨髄異形成症候群/サバトリマブ(遺伝子組換え) |
フェーズ3 | LOU064 | イムノロジー特発性の慢性蕁麻疹 |
フェーズ3 | リゲリズマブ(遺伝子組換え) | イムノロジー食物アレルギー/リゲリズマブ(遺伝子組換え) |
フェーズ3 | AAA617 | オンコロジーPSMA陽性ホルモン感受性前立腺癌 |
フェーズ3 | VAY736 | イムノロジーシェーグレン症候群 |
2023年3月現在。新規化合物等の開発品で、効能・剤形追加等の開発品は含みません
まとめ
いかがでしたか?本記事では、2022年版の世界の製薬会社売上ランキングトップ10企業にフォーカス、各社の主力製品、売上高、国内後期開発品、そして今後の展望についてまとめました。売上高や主力製品だけでなく、今後数年間で日本国内で販売される可能性がある後期開発品の情報から、各社が直面する課題や新たな取り組みについて理解を深めることができます。今後も、製薬業界の動向に注目し、最新情報をお届けしていきます。

25年間「製薬業界」特化で海外の市場調査情報を提供
■ SDMJコンサルティング合同会社代表
■ 製薬業界のウエブメディア運営
■ 日本での唯一の「海外市場調査コンサルティング」サポート
この記事へのコメントはありません。