外資系製薬会社のように年収を公表していない会社や、平均年収が高くても採用自体がない会社も。業界全体の平均年収ランキングがあると転職活動に便利なんだけど。
そこで、製薬業界の転職の候補先選びに便利な「製薬業界の130社の平均年収情報」を調査し、まとめました。
「製薬会社どこがいい?」と検討している方々の転職候補先を選ぶため参考資料の一つとして活用ください。
なお、今すぐ転職の活動をしたい方は、製薬業界で実績のある転職エージェントのみを紹介している記事「製薬業界の転職:おすすめ転職エージェント10選」をご活用ください。または、転職エージェントに相談するか悩んでいるひとは、「失敗しない転職相談サポート」をご利用ください。
製薬業界の転職におすすめ転職エージェント3選 |
転職、まずは転職エージェントに相談
製薬会社の年収ランキングを使う際の注意点
上場企業の多くが平均年収情報を公開しています。一方で、外資系企業、非上場企業など公式な発表がない会社もあります。
公式な発表がない会社の年収情報に関しては大手の口コミサイト(ライトハウス)が平均年収を活用しています。
希望する製薬会社の選択の前に採用の有無を確かめる
平均年収が高いバイオベンチャーでは、採用自体がない場合もあります。転職サイトや候補会社の公式ホームページなどを活用して、しっかりと採用の有無を確認をしましょう。
なお、今回の年収ランキングでは、公式サイトで採用の有無の調査をしていますので、参考にしてください。
同じ会社でもMR、研究職など部門によって平均年収に違い
製薬会社は専門性や仕事の内容によっても大きく年収に差があります。職種の多様化が進んでいたり、会社によって部署の名称が異なったりすることで、明確な差は難しいですが、以下の主要な部門での違いを簡単に解説します。
以上のように、各職種によって同じ会社でも平均年収が異なります。口コミサイトや転職エージェントの担当者を通じてさらなる情報収集をしましょう。
年代とタイトルによる年収の違い
平均年収だけでは、希望する会社を選びきれないのには、年代や職位による年収の違いがあります。
年代や職位によって年収には違いがありますので、単純な平均年収の数字だけでなく、それぞれの年代やタイトルごとのデータを参考にすることに加えて転職エージェントの専門家の意見を参考にすることが重要です。
その際には、しっかりと実績のある転職エージェントを選ぶことがとても重要です。業界で実績のある厳選したエージェントはこちらにまとめています。
製薬会社の年収が高いのはなぜですか?
製薬業界への就職や転職を考えている人からよく聞かれる質問に「製薬会社の年収が高いのはなぜですか?」があります。
製薬会社の平均年収は他の業界より高い傾向があります。これは、新薬の研究開発や製造、品質管理、新薬の発売までの過程において、多くの試験や法的規制をクリアするために高度な専門知識と経験が必要だからです。
さらに、製薬業界は高い利益率を誇ります。新薬が市場に出ると高い利益を得られ、その結果、企業の収益性が向上し、社員への報酬も高くなります。
特に新興の創薬バイオテック企業は、少数精鋭の体制で高い給与を支払い、優秀な人材を集めることに注力しています。これらの企業の平均年収は国内大手よりも高い傾向がありますが、採用機会が少ない場合もあるため、転職先選定の際には注意が必要です。
製薬会社の年収が高い理由を理解することで、より良い転職先を選ぶ手助けになるでしょう。
製薬会社6つの分野で年収ランキングをみる
製薬会社の年収ランキング、以下の6つのグループで解説をします。各グループでのランキングを理解することで、外資系のみやバイオテック企業としての平均年収の比較などに活用でき、業界の研究や情報収集、転職先の選定に役立ちます。
- 2023年製薬会社平均年収トップ10は?
- 新薬大手での年収ランキング
- 【必見】外資系製薬会社年収ランキング
- 兼業大手の平均年収ランキング
- 創薬・バイオベンチャー年収ランキングと採用の有無
- 非上場を含むその他の注目の製薬会社の年収情報
製薬会社平均年収ランキングトップ10|創薬ベンチャーがトップ3
年収 ランキング | 会社名 | 年収(万円) | 業態 カテゴリー | 23年度売上 | 上場 | 公式 HP | 公式HP 採用ページ | 従業員数 (単独) | 従業員数 (連結) | 設立 | 詳細情報 |
1 | そうせいG | 1344.7 | 創薬ベンチャー | 127億6600万円 | 東証プライム | 公式HP | なし | 32 | 348 | 1990年6月22日 | |
2 | モダリス | 1340.9 | 創薬ベンチャー | 0 | 東証グロース | 公式HP | なし | 3 | 34 | 2016年1月14日 | |
3 | ソレイジア・ファーマ | 1310 | 創薬ベンチャー | 6億1700万円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 20 | 26 | 2007年1月22日 | |
4 | 中外製薬 | 1214.3 | 医薬品 | 1兆1110億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 7581 | 7581 | 1943年3月8日 | |
5 | シンバイオ製薬 | 1208.2 | バイオベンチャー | 55億8900万円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 118 | 118 | 2005年1月 | |
6 | サンバイオ | 1208.2 | バイオベンチャー | 0 | 東証グロース | 公式HP | なし | 37 | 65 | 2013年2月27日 | |
7 | ジーエヌアイグループ | 1122.3 | 創薬ベンチャー | 260億円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 11 | 720 | 2001年11月20日 | |
8 | アンジェス | 1120.6 | 創薬ベンチャー | 1億5200万円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 37 | 148 | 1999年12月17日 | |
9 | 第一三共 | 1119.9 | 医薬品 | 1兆2780億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 18104 | 2005年9月28日 | ||
10 | 武田薬品工業 | 1097.2 | 医薬品 | 4兆270億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 5486 | 49,095 | 1925年1月29日 |
製薬業界の年収ランキングのトップ3は、そうせい、モダリス、ソレイジア・ファーマと創薬ベンチャー3社が占めました。また、トップ10社の中で6社が東証グロース市場で上場しています。
創薬、バイオベンチャーは、売上こそ今後ですが、少数精鋭、高収入で人材を活用していることがわかります。
- 失敗しない転職のヒント
- 年収の高さは魅力的ですが、公式ホームページ上「採用募集はない」もあります。最新の採用情報の収集、もしくは「アンサーズ」など業界に特化して深く入り込んで実績のある転職エージェントと相談、活用が大切です。
新薬大手製薬会社年収ランキング|平均年収で900万円超
ランキング | 会社名 | 年収(万円) | 23年度売上 | HP | 公式HP採用ページリンク | 従業員数(単独) | 従業員数(連結) | 設立 |
1 | 中外製薬 | 1214.3 | 1兆1110億円 | 公式HP | 採用HP | 7581 | 7581 | 1943年3月8日 |
2 | 第一三共 | 1119.9 | 1兆2780億円 | 公式HP | 採用HP | 18104 | 2005年9月28日 | |
3 | 武田薬品工業 | 1097.2 | 4兆270億円 | 公式HP | 採用HP | 5486 | 49,095 | 1925年1月29日 |
4 | アステラス製薬 | 1061.8 | 1兆5180億円 | 公式HP | 採用HP | 4884 | 14,698 | 1939年3月20日 |
5 | エーザイ | 1050.2 | 7444億円 | 公式HP | 採用HP | 3042 | 11102 | 1941年12月6日 |
6 | 大塚HD | 1040.9 | 2兆円 | 公式HP | 採用HP | 147 | 33482 | 2008年7月8日 |
7 | 小野薬品工業 | 962.8 | 4471億円 | 公式HP | 採用HP | 3433 | 3843 | 1947年7月4日 |
8 | あすか製薬HD | 958.4 | 604億円 | 公式HP | 採用HP | 829 | 884 | 2021年4月1日 |
9 | 塩野義製薬 | 910.6 | 4266億円 | 公式HP | 採用HP | 2458 | 5325 | 1919年6月5日 |
10 | 住友ファーマ | 904.3 | 5555億円 | 公式HP | 採用HP | 3002 | 5486 | 1897年5月14日 |
11 | 協和キリン | 902.4 | 4422億円 | 公式HP | 採用HP | 5991 | 1949年7月1日 | |
12 | 参天製薬 | 901.9 | 2790億円 | 公式HP | 採用HP | 1804 | 4021 | 1925年7月4日 |
製薬業界の中でも業界を牽引しているのが、新薬大手の製薬会社。実際に全体の平均年収ランキングでも上位をしめます。
このランキングでは、新薬大手にのみ限って年収情報900万円以上の製薬会社を抽出、ランキングしました。採用ページへのリンクをございますので、採用情報も含めた情報収集にご活用下さい。
- 失敗しない転職のヒント
- 新薬大手は転職先としてもとても人気がありますが、転職にはしっかりとした準備と戦略が必要。自分の専門分野や経験を活かしてくれる転職エージェントへの複数登録など、エージェントの効果的な活用が必須です。
製薬業界のランキング情報をまとめました
外資系製薬会社年収ランキング|80%が900万円以上と高い年収
会社名 | 年収(万円) | 23年度売上 | HP | 公式HP 採用ページ |
ヤンセンファーマ | 1083 | 4020億6200万円 | 公式HP | 採用HP |
メルクバイオファーマ | 1073 | ー | 公式HP | 採用HP |
ファイザー | 1069 | 2375億2300万円 | 公式HP | 採用HP |
バイオジェン | 988 | ー | 公式HP | 採用HP |
ノバルティス | 975 | 3187億8900万円 | 公式HP | 採用HP |
GSK | 975 | 2340億9700万円 | 公式HP | 採用HP |
バイエル薬品 | 964 | 2929億8800万円 | 公式HP | 採用HP |
ムンディファーマ | 950 | ー | 公式HP | 採用HP |
CSLベーリング | 950 | ー | 公式HP | 採用HP |
MSD | 932 | 3954億6000万円 | 公式HP | 採用HP |
アッヴィ | 924 | 1001億3600万円 (22年) | 公式HP | 採用HP |
ヴィアトリス製薬 | 914 | ー | 公式HP | 採用HP |
日本メドトロニック | 910 | 1110億円 | 公式HP | 採用HP |
ブリストル | 900 | 2728億500万円 | 公式HP | 採用HP |
日本ベーリンガーインゲルハイム | 900 | 2195億6300万円 | 公式HP | 採用HP |
UCB | 891 | ー | 公式HP | 採用HP |
日本イーライリリー | 862 | 2366億400万円 | 公式HP | 採用HP |
レオファーマ | 810 | ー | 公式HP | 採用HP |
アストラゼネカ | 787 | 4544億6500万円 | 公式HP | 採用HP |
サンファーマ | 736 | ー | 公式HP | 採用HP |
ノボノルディスクファーマ | 753 | ー | 公式HP | 採用HP |
武田テバ薬品 | 671 | ー | 公式HP | 採用HP |
クリニジェン | 不明 | ー | 公式HP | 採用HP |
ルンドベック | 不明 | ー | 公式HP | 採用HP |
ジェンマブ | 不明 | ー | 公式HP | 採用HP |
外資系製薬会社の年収を調査しました。ほとんどの会社が公式に年収の発表はしていないので、口コミサイト「ライトハウス」社のデータを活用しています。
やはり外資系製薬会社の口コミによる平均年収は高いです。今回調査して年収情報を得られた21社の中の17社、80%で平均年収で900万円を超えています。
外資系製薬会社では、製薬会社での経験があり専門性の高い人材を積極的に採用を進めることもあり、年収においても高いレベルであることがわかります。
- 失敗しない転職のヒント
- 世界での実績、年収の高さなどで人気の外資系製薬会社、自分の経験や専門性を活かすことで、高いキャリアップを図ることが出来ます。外資系に強いや英語を活かせる、MRに強いなど転職エージェントの強みを活かす複数登録が外資系製薬会社の転職には有効です。
兼業大手の年収ランキング:製薬業界での転職先としても有力
会社名 | 年収(万円) | 23年度売上 | 上場市場 | 公式HPリンク | 公式HP 採用ページ |
味の素 | 1047 | 1兆3591億円 (味の素全体) | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
Meiji Seikaファルマ | 1013 | 1兆621億円 (グループ全体) | 明治グループ | 公式HP | 採用HP |
PHCホールディングス | 980 | 3563億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
オリンパス | 965 | 8819億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
JT | 903 | 829億 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
島津製作所 | 859 | 4822億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
ヤクルト | 850 | 127億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
日東電工 | 822 | 6939億円(グループ全体) | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
帝人ファーマ | 810* | 121億3450万円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
カネカ | 773 | 7558億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
旭化成メディカル | 771* | 639億 | 公式HP | 採用HP | |
テルモ | 765 | 8202億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
東レ | 756 | 538億円(ライフサイエンス) | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
UBE | 745 | 885億円(医薬及び電力) | 東証プライム | 公式HP | 採用HP |
旭化成ファーマ | 719* | 829億6600万円 | 公式HP | 採用HP | |
富士フィルム 富山化学 | 694* | 非公開 | 公式HP | 採用HP | |
キャノンメディカルシステムズ | 668* | 872億円 | 非上場 | 公式HP | 採用HP |
日本の製薬業界の特徴として、他の業種の大手メーカーが医薬品事業に進出している点です。
これらの企業は本業での規模はもちろん技術力や国際市場での実績、優秀な人材を活用して、創薬をはじめ様々な事業を製薬業界で「兼業」しています。
各社ともに製薬業界内での存在感もあり、転職候補としても忘れることは出来ない会社ばかりです。
なお、分社や小会社、事業部などで医薬品事業を展開しているため、医薬品事業の年収を適格に把握することは難しく、今回の調査では上場している本業の会社や親会社の発表している年収情報を活用しています。
バイオベンチャー年収ランキング|東証グロース上場の製薬会社
会社名 | 年収(万円) | 売上 (◎は10億超え) | HP | 採用HP (✗は 採用ページなし) | 従業員 (単独) (◎は100人以上) | 従業員 (連結) (◎は100人以上) | 設立 |
モダリス | 1340.9 | 0 | 公式HP | なし | 3 | 34 | 2016年1月14日 |
ソレイジア・ファーマ | 1310 | 6億1700万円 | 公式HP | なし | 20 | 26 | 2007年1月22日 |
シンバイオ製薬 | 1208.2 | 55億8900万円 | 公式HP | なし | 118 | 118 | 2005年1月 |
サンバイオ | 1208.2 | 0 | 公式HP | なし | 37 | 65 | 2013年2月27日 |
ジーエヌアイグループ | 1122.3 | 260億円 | 公式HP | なし | 11 | 720 | 2001年11月20日 |
アンジェス | 1120.6 | 1億5200万円 | 公式HP | なし | 37 | 148 | 1999年12月17日 |
ファンペップ | 928.3 | 0 | 公式HP | 採用HP | 13 | 13 | 2013年10月11日 |
坪田ラボ | 871.4 | 9億5400万円 | 公式HP | 採用HP | 10 | 10 | 2012年5月28日 |
ブライトパス・バイオ | 869 | 500万円 | 公式HP | 採用HP | 22 | 22 | 2003年5月8日 |
スリー・ディー・マトリックス | 866.1 | 23億1400万円 | 公式HP | 採用HP | 21 | 108 | 2004年5月19日 |
オンコリスバイオファーマ | 791.3 | 6300万円 | 公式HP | 採用HP | 38 | 38 | 2004年3月18日 |
サイフューズ | 763.7 | 6100万円 | 公式HP | 採用HP | 21 | 21 | 2010年8月11日 |
キッズウェル・バイオ | 737.3 | 27億7600万円 | 公式HP | なし | 42 | 42 | 2001年3月1日 |
カイオム・バイオサイエンス | 727 | 6億8200万円 | 公式HP | なし | 49 | 49 | 2005年2月8日 |
ティムス | 720.3 | 0 | 公式HP | なし | 14 | 14 | 2005年2月17日 |
リボミック | 713.2 | 6500万円 | 公式HP | なし | 26 | 26 | 2003年8月1日 |
ナノキャリア NANO MRNA | 708 | 2億200万円 | 公式HP | なし | 17 | 17 | 1996年6月14日 |
カルナバイオサイエンス | 707.9 | 16億2500万円 | 公式HP | 採用HP | 64 | 64 | 2003年4月10日 |
ラクオリア創薬 | 703.3 | 19億円 | 公式HP | なし | 65 | 68 | 2008年2月19日 |
ステラファーマ | 692.9 | 2億2900万円 | 公式HP | なし | 45 | 45 | 2007年6月1日 |
レナサイエンス | 690 | 1億円 | 公式HP | なし | 3 | 3 | 2000年2月15日 |
ステムリム | 667.1 | 23億5000万円 | 公式HP | 採用HP | 45 | 45 | 2006年10月30日 |
デルタフライファーマ | 663.2 | 0 | 公式HP | なし | 11 | 11 | 2010年12月6日 |
ペルセウスプロテオミクス | 649 | 9400万円 | 公式HP | 採用HP | 27 | 27 | 2001年2月1日 |
キャンバス | 643 | 0 | 公式HP | 採用HP | 12 | 12 | 2000年1月18日 |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 609.8 | 4億2800万円 | 公式HP | なし | 17 | 20 | 2004年11月26日 |
クリングルファーマ | 596.2 | 6900万円 | 公式HP | なし | 13 | 13 | 2001年12月21日 |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 583.2 | 20億3200万円 | 公式HP | 採用HP | 215 | 215 | 1999年2月1日 |
メドレックス | 581 | 2900万円 | 公式HP | なし | 22 | 23 | 2002年1月15日 |
オンコセラピー・サイエンス | 579.9 | 11億3400万円 | 公式HP | 採用HP | 28 | 60 | 2001年4月6日 |
クオリプス | 575.2 | 3800万円 | 公式HP | 採用HP | 54 | 54 | 2017年3月21日 |
セルシード | 573.4 | 1億9000万円 | 公式HP | なし | 30 | 30 | 2001年5月9日 |
ステムセル研究所 | 507.6 | 20億9100万円 | 公式HP | 採用HP | 97 | 97 | 1999年8月5日 |
坪田製薬HD | 495 | 4000万円 | 公式HP | なし | 7 | 10 | 2015年12月11日 |
リプロセル | 469.3 | 29億5300万円 | 公式HP | なし | 28 | 92 | 2003年2月26日 |
免疫生物研究所 | 422.7 | 7億9400万円 | 公式HP | なし | 59 | 60 | 2007年3月2日 |
製薬業界の年収ランキングトップ10に6社入っている東証グロース市場に上場しているバイオベンチャー、創薬ベンチャーのみの年収情報をまとめました。
今回調査した東証グロース市場で上場の36社のうち、ホームページ上において新規採用をしていると告知している企業は14社(38.8%)にとどまることもわかりました。
全体的に従業員数は新薬大手や東証プライム市場上場企業に比べると少ないことがわかります。求人情報も多くないことやタイミングによってはまったくないこともあります。
- 失敗しない転職のヒント
- バイオベンチャーへの転職にはしっかりした情報収集と準備が大切。製薬業界に特化したエージェントの活用や、転職サイトからの新着の求人情報などをチェックするなど、転職を希望の方は、準備の時間や情報収集が大切です。
非上場、その他の注目の製薬会社の年収ランキング
会社名 | 年収(万円) | 23年度売上 | 従業員数(単独) | HP | 公式HP採用ページリンク | 詳細情報 |
マルホ | 682万円 | 856億7,700万円 | 1,537名 | 公式HP | 採用HP | 非上場 |
EAファーマ | 657万円 | 564億円 | 約950名 | 公式HP | 採用HP | 非上場 |
丸石製薬 | 543万円 | 394億円 | 473名 | 公式HP | 採用HP | 非上場 |
三和化学研究所 | 524万円 | 443億82百万円 | 836人 | 公式HP | 採用HP | 非上場 |
KMバイオロジックス | 511万円 | 428億68百万円(2023年3月期) | 2,029人 | 公式HP | 採用HP | 非上場 |
クラシエ | 505万円 | 86,291百万円(グループ合計 22年度) | 1745人 | 公式HP | 採用HP | 非上場 |
トーアエイヨー | 492万円 | 129億5000万円 | 490名 | 公式HP | 採用HP | 非上場 |
非上場のため、公開されている情報はすくないものの製薬業界の中でもしっかり存在感のある製薬会社を抽出しています。
非上場のため年収情報に関しては公開していないため口コミサイトからの情報に基いています。上場していないからこそ自由な発想や得意分野への注力も可能です。
そのような意味でも転職候補先を探す中で、自分の経験や強みを活かすことでよいキャリアップにつながる転職の可能性もありので注目です。
製薬業界130社平均年収ランキング一覧
製薬業界の平均年収ランキング(国内製薬会社・外資系製薬会社日本法人・医薬機器)のは、2023年3月14日調査時の情報です。なお、公開していない会社は大手口コミサイトのライトハウス社の口コミデータを活用しています。
年収に加えて、23年度の売上、上場市場、業態、従業員数、設立年、採用ページへのリンクもご活用下さい。失敗しない製薬業界での転職のひとつの情報としてご活用下さい。
独自ランキング | 会社名 | 年収(万円) | カテゴリー | 23年度売上 | 上場 | HP | 公式HP 採用ページ | 従業員数(単独) | 従業員数(連結) | 設立 | 詳細情報 |
1 | そうせいG | 1344.7 | 創薬ベンチャー | 127億6600万円 | 東証プライム | 公式HP | なし | 32 | 348 | 1990年6月22日 | |
2 | モダリス | 1340.9 | 創薬ベンチャー | 0 | 東証グロース | 公式HP | なし | 3 | 34 | 2016年1月14日 | |
3 | ソレイジア・ファーマ | 1310 | 創薬ベンチャー | 6億1700万円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 20 | 26 | 2007年1月22日 | |
4 | 中外製薬 | 1214.3 | 医薬品 | 1兆1110億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 7581 | 7581 | 1943年3月8日 | |
5 | シンバイオ製薬 | 1208.2 | バイオベンチャー | 55億8900万円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 118 | 118 | 2005年1月 | |
6 | サンバイオ | 1208.2 | バイオベンチャー | 0 | 東証グロース | 公式HP | なし | 37 | 65 | 2013年2月27日 | |
7 | ジーエヌアイグループ | 1122.3 | 創薬ベンチャー | 260億円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 11 | 720 | 2001年11月20日 | |
8 | アンジェス | 1120.6 | 創薬ベンチャー | 1億5200万円 | 東証グロース | 公式HP | なし | 37 | 148 | 1999年12月17日 | |
9 | 第一三共 | 1119.9 | 医薬品 | 1兆2780億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 18104 | 2005年9月28日 | ||
10 | 武田薬品工業 | 1097.2 | 医薬品 | 4兆270億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 5486 | 49,095 | 1925年1月29日 | |
11 | ヤンセンファーマ | 1083* | 外資系製薬会社 | 4020億6200万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
12 | メルクバイオファーマ | 1073* | 医薬品 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
13 | ファイザー | 1069* | 外資系製薬会社 | 2375億2300万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
14 | アステラス製薬 | 1061.8 | 医薬品 | 1兆5180億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 4884 | 14,698 | 1939年3月20日 | |
15 | エーザイ | 1050.2 | 医薬品 | 7444億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 3042 | 11102 | 1941年12月6日 | |
16 | 味の素 | 1047 | 医薬品(兼業大手) | 1兆3591億円(味の素全体) | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 3,335 人 | |||
17 | 大塚HD | 1040.9 | 医薬品 | 2兆円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 147 | 33482 | 2008年7月8日 | |
18 | Meiji Seikaファルマ | 1013 | 医薬品(兼業大手) | 1兆621億57百万円(全体) | 明治グループ | 公式HP | 採用HP | 17,290人(グループ全体) | |||
19 | バイオジェン | 988* | 医薬品 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
20 | PHCホールディングス | 980 | 医療機器(兼業) | 3563億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 152人 | 9,365人 | ||
21 | ノバルティス | 975* | 外資系製薬会社 | 3187億8900万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
22 | GSK | 975* | 外資系製薬会社 | 2340億9700万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
23 | ペプチドリーム | 966.2 | 創薬ベンチャー | 287億1200万円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 155 | 569 | 2006年7月3日 | |
24 | オリンパス | 965 | 医療機器(兼業) | 8819億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 2,693人 | 28,712人 | ||
25 | バイエル薬品 | 964* | 外資系製薬会社 | 2929億8800万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
26 | 小野薬品工業 | 962.8 | 医薬品 | 4471億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 3433 | 3843 | 1947年7月4日 | |
27 | あすか製薬HD | 958.4 | 医薬品 | 604億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 829 | 884 | 2021年4月1日 | |
28 | ムンディファーマ | 950* | 医薬品 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
29 | CSLベーリング | 950* | 医薬品 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
30 | MSD | 932* | 外資系製薬会社 | 3954億6000万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
31 | ファンペップ | 928.3 | 創薬ベンチャー | 0 | 東証グロース | 公式HP | 採用HP | 13 | 2013年10月11日 | ||
32 | アッヴィ | 924* | 医薬品 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
33 | ヴィアトリス製薬 | 914* | ジェネリック(外資) | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
34 | 塩野義製薬 | 910.6 | 医薬品 | 4266億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 2458 | 5325 | 1919年6月5日 | |
35 | 日本メドトロニック | 910* | 医療機器(外資系) | 1110億円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | 約2,500名 | |||
36 | 住友ファーマ | 904.3 | 医薬品 | 5555億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 3002 | 5486 | 1897年5月14日 | |
37 | JT | 903 | 医薬品(兼業大手) | 829億 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 7,154人 (JT単体) | |||
38 | 協和キリン | 902.4 | 医薬品 | 4422億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 5991 | 1949年7月1日 | ||
39 | 参天製薬 | 901.9 | 医薬品 | 2790億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 1804 | 4021 | 1925年7月4日 | |
40 | ブリストル | 900* | 外資系製薬会社 | 2728億500万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
41 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 900* | 外資系製薬会社 | 2195億6300万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
42 | 大正製薬HD | 894.5 | 医薬品 | 3013億円 | 東証スタンダード | 公式HP | 採用HP | 61 | 8452 | 2011年10月3日 | |
43 | UCB | 891* | 医薬品 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
44 | 杏林製薬 | 887.4 | 医薬品 | 1132億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 1462 | 2156 | 1958年10月31日 | |
45 | JCRファーマ | 881.8 | バイオベンチャー | 343億4300万円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 896 | 924 | 1975年9月13日 | |
46 | 坪田ラボ | 871.4 | バイオベンチャー | 9億5400万円 | 東証グロース | 公式HP | 採用HP | 10 | 2012年5月28日 | ||
47 | ブライトパス・バイオ | 869 | 創薬ベンチャー | 500万円 | 東証グロース | 公式HP | 採用HP | 22 | 2003年5月8日 | ||
48 | スリー・ディー・マトリックス | 866.1 | バイオベンチャー | 23億1400万円 | 東証グロース | 公式HP | 採用HP | 21 | 108 | 2004年5月19日 | |
49 | 日本イーライリリー | 862* | 外資系製薬会社 | 2366億400万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
50 | 島津製作所 | 859 | 医療機器(兼業) | 4822億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 3,632人 | 14,203人 | ||
51 | ヤクルト | 850 | 医薬品(兼業大手) | 127億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 29,880人(ヤクルト全体) | |||
52 | シスメックス | 843 | 検査薬・診断薬・試薬 | 4105億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 2,690人 | 9,838人 | ||
53 | 持田製薬 | 833 | 医薬品 | 1032億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 1252 | 1529 | 1945年4月28日 | |
54 | 鳥居薬品 | 833 | 医薬品 | 546億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 575 | 1921年11月1日 | ||
55 | サワイグループHD | 831 | ジェネリック | 2003億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 2543 | 3492 | 2021年4月1日 | |
56 | 日東電工 | 822 | 医薬品(兼業大手) | 6939億円(グループ全体) | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 31,997(グループ全体) | |||
57 | 生化学工業 | 821.3 | 医薬品 | 334億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 540 | 976 | 1947年6月2日 | |
58 | 日本新薬 | 815.1 | 医薬品 | 1441億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 1897 | 2244 | 1919年10月1日 | |
59 | 科研製薬 | 814.9 | 医薬品 | 729億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 1146 | 1155 | 1948年3月1日 | |
60 | 帝人ファーマ | 810* | 医薬品(兼業大手) | 121億3450万円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 1,442名 | |||
61 | レオファーマ | 810* | 医薬品 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | |||||
62 | ツムラ | 802.8 | 医薬品 | 1400億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 2730 | 4172 | 1936年4月25日 | |
63 | オンコリスバイオファーマ | 791.3 | 創薬ベンチャー | 6300万円 | 東証グロース | 公式HP | 採用HP | 38 | 2004年3月18日 | ||
64 | アストラゼネカ | 787* | 外資系製薬会社 | 4544億6500万円 | 外資系 | 公式HP | 採用HP | ||||
65 | ロート製薬 | 781.9 | 医薬品 | 2385億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 1628 | 7176 | 1949年9月15日 | |
66 | 千寿製薬 | 780.9 | 医薬品 | 464億円 | 非上場 | 公式HP | 採用HP | 943 | 1947年4月9日 | ||
67 | ゼリア新薬工業 | 773.3 | 医薬品 | 683億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 847 | 1738 | 1955年12月22日 | |
68 | カネカ | 773 | 医療機器(兼業) | 7558億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 3,447人 | 11,545人 | ||
69 | 旭化成メディカル | 771* | 医療機器(兼業) | 639億 | 旭化成グループ | 公式HP | 採用HP | 約2,900名 | |||
70 | 栄研化学 | 768.9 | 検査薬・診断薬・試薬 | 432億円 | 東証プライム | 公式HP | 採用HP | 708 | 754 | 1939年2月20日 | |
